eSIM Kanada
Internet celular për Kanada sapo të arrish. Paketa nga 180 lekë, kodi QR menjëherë me email dhe pa kosto roamingu.
- Paketa me thirrje dhe SMS
- Funksionon në iPhone dhe Android
- Ruan numrin tënd
Shkurt: eSIM Kanada
| Rrjetet | Bell (4G/5G), Bell Mobility Inc. (4G/5G), Rogers Communications Canada Inc. (4G/5G), Rogers Wireless (4G/5G), SaskTel (4G/5G), Telus (4G/5G), TELUS Communications Inc. (4G/5G), Vodafone (4G/5G) |
|---|---|
| Më e lira për ditë | 21 lekë / ditë (3 GB · 30 ditë) |
| Më e lira për GB | 43 lekë / GB (75 GB · 30 ditë) |
| Çmimet u kontrolluan më | 22.11.2026 |
Paketat dhe çmimet – eSIM Kanada
| Paketa | Internet | Vlefshmëria | Çmimi |
|---|---|---|---|
| Canada 100MB 7Days | 0,1 GB | 7 ditë | 180 lekë |
| Canada 1GB/Day | 1 GB | 1 ditë | 270 lekë |
| Canada 1GB 7Days | 1 GB | 7 ditë | 270 lekë |
| Canada 500MB/Day | 0,5 GB | 1 ditë | 270 lekë |
| Canada 500MB 7Days | 0,5 GB | 7 ditë | 270 lekë |
| Canada 500MB/Day Premium | 0,5 GB | 1 ditë | 360 lekë |
| Canada 1.5GB/Day | 1,5 GB | 1 ditë | 360 lekë |
| Canada 1GB/Day FUP1Mbps | 1 GB | 1 ditë | 360 lekë |
| Canada 1GB 7Days Premium | 1 GB | 7 ditë | 450 lekë |
| Canada 2GB/Day | 2 GB | 1 ditë | 450 lekë |
| Canada 1GB/Day Premium | 1 GB | 1 ditë | 450 lekë |
| 1GB eSIM Data for 3 Days for Canada, V2 | 1 GB | 3 ditë | 541 lekë |
| Canada 2GB/Day FUP1Mbps | 2 GB | 1 ditë | 541 lekë |
| Canada 1GB/Day FUP1Mbps Premium | 1 GB | 1 ditë | 541 lekë |
| Canada 3GB 15Days | 3 GB | 15 ditë | 541 lekë |
| Canada 3GB/Day | 3 GB | 1 ditë | 631 lekë |
| Canada 3GB 30Days | 3 GB | 30 ditë | 631 lekë |
| Unlimited eSIM Data for 1 Day for Canada, V2 | Pa limit | 1 ditë | 631 lekë |
| Canada 2GB/Day Premium | 2 GB | 1 ditë | 721 lekë |
| Canada 3GB/Day FUP1Mbps | 3 GB | 1 ditë | 721 lekë |
| Canada 2GB/Day FUP1Mbps Premium | 2 GB | 1 ditë | 811 lekë |
| Canada 5GB 30Days | 5 GB | 30 ditë | 811 lekë |
| Canada 3GB 15Days Premium | 3 GB | 15 ditë | 992 lekë |
| Canada 3GB/Day FUP1Mbps Premium | 3 GB | 1 ditë | 1 082 lekë |
| 3GB eSIM Data for 7 Days for Canada, V2 | 3 GB | 7 ditë | 1 082 lekë |
| Canada 3GB 30Days Premium | 3 GB | 30 ditë | 1 082 lekë |
| 3GB eSIM Data for 3 Days for Canada, V2 | 3 GB | 3 ditë | 1 082 lekë |
| Unlimited Plus eSIM Data for 1 Day for Canada, V2 | Pa limit | 1 ditë | 1 082 lekë |
| 3GB eSIM Data for 30 Days for Canada, V2 | 3 GB | 30 ditë | 1 082 lekë |
| Canada 10GB/Day | 10 GB | 1 ditë | 1 172 lekë |
| Canada 5GB/Day Premium | 5 GB | 1 ditë | 1 353 lekë |
| Unlimited eSIM Data for 3 Days for Canada, V2 | Pa limit | 3 ditë | 1 353 lekë |
| Canada 10GB 30Days | 10 GB | 30 ditë | 1 443 lekë |
| 5GB eSIM Data for 15 Days for Canada, V2 | 5 GB | 15 ditë | 1 533 lekë |
| 5GB eSIM Data for 7 Days for Canada, V2 | 5 GB | 7 ditë | 1 533 lekë |
| Canada 5GB 30Days Premium | 5 GB | 30 ditë | 1 533 lekë |
| 5GB eSIM Data for 30 Days for Canada, V2 | 5 GB | 30 ditë | 1 623 lekë |
| Unlimited eSIM Data for 5 Days for Canada, V2 | Pa limit | 5 ditë | 2 075 lekë |
| Canada 10GB/Day Premium | 10 GB | 1 ditë | 2 255 lekë |
| Unlimited Plus eSIM Data for 3 Days for Canada, V2 | Pa limit | 3 ditë | 2 436 lekë |
Pyetje të shpeshta
Sa kushton eSIM për Kanada?
Paketat fillojnë nga 180 lekë. Çmimi është përfundimtar – pa tarifa të fshehura.
Si ta aktivizoj eSIM-in?
eSIM-i vjen me email menjëherë pas blerjes. Në telefon prek „Instalo eSIM” dhe konfirmo, ose skano kodin QR nga një ekran tjetër (Të dhënat celulare → Shto eSIM). Instaloje para udhëtimit dhe aktivizo internetin kur të arrish.
A e ruaj numrin tim?
Po. Karta jote SIM mbetet në telefon: interneti shkon përmes eSIM-it dhe vazhdon të marrësh thirrje dhe SMS në numrin tënd.
Destinacione të tjera – Amerika e Veriut
- eSIM SHBA nga 180 lekë
- eSIM Guatemalë nga 180 lekë
- eSIM Kubë nga 2 887 lekë
- eSIM Shën-Vincent dhe Grenadine nga 631 lekë
- eSIM Porto-Riko nga 270 lekë
- eSIM Barbados nga 541 lekë
- eSIM Panama nga 180 lekë
- eSIM Meksikë nga 180 lekë
- eSIM Haiti nga 811 lekë
- eSIM Bermude nga 541 lekë
- eSIM Shën-Luçia nga 450 lekë
- eSIM Trinidad e Tobago nga 631 lekë
Çmimet në lekë janë sipas kursit të ditës; pagesa bëhet në euro.